View History:  Weekly  
Download Data (XLS File)
Weekly U.S. Ending Stocks of Total Gasoline (Thousand Barrels)
Weekly U.S. Ending Stocks of Total Gasoline (Thousand Barrels)
Year-Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5
End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value
  1990-Jan 01/05  210,982    01/12  215,395    01/19  219,221    01/26  229,695         
  1990-Feb 02/02  234,249    02/09  242,038    02/16  243,212    02/23  249,028         
  1990-Mar 03/02  251,074    03/09  247,348    03/16  245,224    03/23  236,805    03/30  230,975   
  1990-Apr 04/06  227,448    04/13  226,077    04/20  224,206    04/27  223,250         
  1990-May 05/04  222,618    05/11  217,528    05/18  217,047    05/25  218,532         
  1990-Jun 06/01  222,014    06/08  219,308    06/15  220,061    06/22  218,970    06/29  218,597   
  1990-Jul 07/06  217,055    07/13  218,063    07/20  218,705    07/27  217,799         
  1990-Aug 08/03  220,195    08/10  213,725    08/17  216,819    08/24  211,198    08/31  210,922   
  1990-Sep 09/07  212,665    09/14  219,164    09/21  222,160    09/28  222,735         
  1990-Oct 10/05  225,934    10/12  225,997    10/19  221,043    10/26  222,384         
  1990-Nov 11/02  222,223    11/09  219,499    11/16  217,040    11/23  217,639    11/30  218,889   
  1990-Dec 12/07  220,010    12/14  224,219    12/21  222,043    12/28  221,695         
  1991-Jan 01/04  221,194    01/11  217,923    01/18  216,098    01/25  219,581         
  1991-Feb 02/01  222,223    02/08  224,079    02/15  226,459    02/22  226,026         
  1991-Mar 03/01  221,438    03/08  218,986    03/15  215,670    03/22  211,379    03/29  212,087   
  1991-Apr 04/05  207,908    04/12  205,510    04/19  205,046    04/26  205,660         
  1991-May 05/03  207,496    05/10  208,673    05/17  211,690    05/24  213,387    05/31  215,678   
  1991-Jun 06/07  217,713    06/14  220,528    06/21  219,835    06/28  218,757         
  1991-Jul 07/05  215,024    07/12  213,411    07/19  213,887    07/26  212,122         
  1991-Aug 08/02  210,814    08/09  208,356    08/16  207,689    08/23  210,098    08/30  211,068   
  1991-Sep 09/06  214,680    09/13  215,242    09/20  214,984    09/27  215,217         
  1991-Oct 10/04  217,173    10/11  213,971    10/18  209,834    10/25  205,774         
  1991-Nov 11/01  204,354    11/08  199,744    11/15  198,464    11/22  203,568    11/29  207,008   
  1991-Dec 12/06  212,278    12/13  215,414    12/20  216,625    12/27  217,337         
  1992-Jan 01/03  222,483    01/10  225,305    01/17  228,580    01/24  228,073    01/31  227,909   
  1992-Feb 02/07  227,243    02/14  230,868    02/21  230,336    02/28  231,955         
  1992-Mar 03/06  227,662    03/13  227,891    03/20  224,373    03/27  222,766         
  1992-Apr 04/03  222,186    04/10  217,422    04/17  221,157    04/24  221,128         
  1992-May 05/01  218,510    05/08  218,142    05/15  219,307    05/22  220,760    05/29  217,988   
  1992-Jun 06/05  221,738    06/12  225,535    06/19  227,811    06/26  228,449         
  1992-Jul 07/03  227,444    07/10  226,355    07/17  225,184    07/24  222,592    07/31  221,461   
  1992-Aug 08/07  217,173    08/14  213,430    08/21  210,106    08/28  206,548         
  1992-Sep 09/04  202,427    09/11  204,731    09/18  206,719    09/25  207,727         
  1992-Oct 10/02  209,718    10/09  207,854    10/16  208,652    10/23  208,033    10/30  204,650   
  1992-Nov 11/06  209,557    11/13  209,701    11/20  210,574    11/27  212,692         
  1992-Dec 12/04  212,367    12/11  213,282    12/18  213,169    12/25  212,969         
  1993-Jan 01/01  216,561    01/08  221,306    01/15  226,954    01/22  229,754    01/29  236,128   
  1993-Feb 02/05  234,121    02/12  236,870    02/19  239,134    02/26  239,086         
  1993-Mar 03/05  237,243    03/12  236,477    03/19  232,213    03/26  229,323         
  1993-Apr 04/02  228,289    04/09  227,603    04/16  225,814    04/23  224,438    04/30  221,834   
  1993-May 05/07  221,330    05/14  218,162    05/21  218,431    05/28  229,887         
  1993-Jun 06/04  226,781    06/11  224,637    06/18  224,796    06/25  222,719         
  1993-Jul 07/02  220,348    07/09  220,802    07/16  216,794    07/23  214,341    07/30  214,965   
  1993-Aug 08/06  209,070    08/13  207,716    08/20  202,045    08/27  201,221         
  1993-Sep 09/03  202,354    09/10  201,269    09/17  204,378    09/24  208,036         
  1993-Oct 10/01  208,245    10/08  209,116    10/15  208,432    10/22  207,949    10/29  209,067   
  1993-Nov 11/05  208,140    11/12  210,759    11/19  213,301    11/26  217,591         
  1993-Dec 12/03  222,584    12/10  222,110    12/17  223,106    12/24  224,655    12/31  225,013   
  1994-Jan 01/07  228,804    01/14  230,806    01/21  230,603    01/28  234,542         
  1994-Feb 02/04  233,869    02/11  230,508    02/18  229,691    02/25  229,471         
  1994-Mar 03/04  226,080    03/11  224,966    03/18  221,918    03/25  216,977         
  1994-Apr 04/01  213,868    04/08  211,837    04/15  210,367    04/22  215,827    04/29  215,173   
  1994-May 05/06  220,806    05/13  221,215    05/20  217,833    05/27  214,405         
  1994-Jun 06/03  216,725    06/10  216,815    06/17  215,440    06/24  214,928         
  1994-Jul 07/01  213,577    07/08  213,607    07/15  210,786    07/22  210,340    07/29  208,515   
  1994-Aug 08/05  208,802    08/12  204,759    08/19  204,822    08/26  206,501         
  1994-Sep 09/02  203,398    09/09  207,682    09/16  207,967    09/23  207,262    09/30  208,167   
  1994-Oct 10/07  208,597    10/14  206,013    10/21  202,644    10/28  197,671         
  1994-Nov 11/04  200,812    11/11  202,319    11/18  206,074    11/25  208,845         
  1994-Dec 12/02  214,685    12/09  212,280    12/16  212,555    12/23  210,269    12/30  210,379   
  1995-Jan 01/06  213,545    01/13  215,577    01/20  217,341    01/27  220,092         
  1995-Feb 02/03  222,808    02/10  224,086    02/17  225,627    02/24  224,867         
  1995-Mar 03/03  226,427    03/10  225,052    03/17  221,863    03/24  219,388    03/31  212,188   
  1995-Apr 04/07  211,126    04/14  209,230    04/21  207,445    04/28  208,167         
  1995-May 05/05  208,961    05/12  209,092    05/19  207,135    05/26  209,982         
  1995-Jun 06/02  208,602    06/09  207,887    06/16  210,280    06/23  208,332    06/30  207,619   
  1995-Jul 07/07  207,854    07/14  208,280    07/21  207,955    07/28  207,406         
  1995-Aug 08/04  204,700    08/11  203,559    08/18  199,666    08/25  196,058         
  1995-Sep 09/01  197,186    09/08  196,620    09/15  194,930    09/22  196,796    09/29  202,806   
  1995-Oct 10/06  201,137    10/13  198,720    10/20  199,377    10/27  197,584         
  1995-Nov 11/03  195,596    11/10  190,148    11/17  192,278    11/24  193,076         
  1995-Dec 12/01  196,904    12/08  196,587    12/15  198,690    12/22  197,873    12/29  203,744   
  1996-Jan 01/05  203,560    01/12  205,546    01/19  210,659    01/26  211,887         
  1996-Feb 02/02  214,405    02/09  213,627    02/16  212,443    02/23  210,443         
  1996-Mar 03/01  213,605    03/08  209,769    03/15  209,171    03/22  205,883    03/29  203,802   
  1996-Apr 04/05  201,988    04/12  201,051    04/19  203,880    04/26  204,218         
  1996-May 05/03  204,185    05/10  202,692    05/17  204,906    05/24  205,722    05/31  206,134   
  1996-Jun 06/07  205,584    06/14  205,494    06/21  206,541    06/28  202,987         
  1996-Jul 07/05  201,677    07/12  200,373    07/19  198,977    07/26  197,609         
  1996-Aug 08/02  196,821    08/09  198,222    08/16  198,433    08/23  196,254    08/30  192,908   
  1996-Sep 09/06  191,733    09/13  192,000    09/20  193,526    09/27  197,717         
  1996-Oct 10/04  197,019    10/11  194,410    10/18  190,525    10/25  189,283         
  1996-Nov 11/01  191,956    11/08  190,180    11/15  188,595    11/22  187,261    11/29  190,483   
  1996-Dec 12/06  194,748    12/13  191,420    12/20  191,053    12/27  192,014         
  1997-Jan 01/03  198,239    01/10  199,994    01/17  201,457    01/24  203,639    01/31  206,951   
  1997-Feb 02/07  210,991    02/14  209,302    02/21  205,464    02/28  203,206         
  1997-Mar 03/07  203,693    03/14  199,745    03/21  198,774    03/28  196,930         
  1997-Apr 04/04  195,697    04/11  195,928    04/18  195,927    04/25  196,025         
  1997-May 05/02  193,561    05/09  198,261    05/16  198,672    05/23  199,831    05/30  200,728   
  1997-Jun 06/06  203,327    06/13  205,177    06/20  205,512    06/27  204,006         
  1997-Jul 07/04  203,747    07/11  199,751    07/18  197,484    07/25  193,695         
  1997-Aug 08/01  190,575    08/08  189,078    08/15  186,197    08/22  187,035    08/29  185,563   
  1997-Sep 09/05  187,167    09/12  189,628    09/19  194,289    09/26  195,544         
  1997-Oct 10/03  197,648    10/10  196,796    10/17  196,969    10/24  197,561    10/31  197,629   
  1997-Nov 11/07  196,540    11/14  197,638    11/21  196,590    11/28  199,440         
  1997-Dec 12/05  198,579    12/12  201,916    12/19  201,609    12/26  204,930         
  1998-Jan 01/02  210,220    01/09  216,176    01/16  217,925    01/23  217,464    01/30  217,934   
  1998-Feb 02/06  220,625    02/13  218,239    02/20  218,785    02/27  219,852         
  1998-Mar 03/06  218,013    03/13  214,200    03/20  215,334    03/27  214,760         
  1998-Apr 04/03  210,823    04/10  210,377    04/17  211,207    04/24  212,209         
  1998-May 05/01  212,269    05/08  216,119    05/15  213,223    05/22  215,208    05/29  218,181   
  1998-Jun 06/05  219,566    06/12  220,053    06/19  222,740    06/26  222,381         
  1998-Jul 07/03  218,243    07/10  221,489    07/17  218,840    07/24  219,060    07/31  215,752   
  1998-Aug 08/07  212,407    08/14  210,064    08/21  208,848    08/28  209,179         
  1998-Sep 09/04  207,008    09/11  205,691    09/18  208,649    09/25  207,493         
  1998-Oct 10/02  207,114    10/09  199,486    10/16  201,383    10/23  199,734    10/30  200,204   
  1998-Nov 11/06  201,825    11/13  206,343    11/20  205,683    11/27  205,697         
  1998-Dec 12/04  208,189    12/11  210,252    12/18  208,330    12/25  209,868         
  1999-Jan 01/01  210,839    01/08  217,574    01/15  221,987    01/22  220,885    01/29  223,083   
  1999-Feb 02/05  228,189    02/12  226,045    02/19  229,300    02/26  227,413         
  1999-Mar 03/05  226,726    03/12  222,905    03/19  219,788    03/26  214,520         
  1999-Apr 04/02  214,306    04/09  217,386    04/16  216,866    04/23  214,741    04/30  218,406   
  1999-May 05/07  222,885    05/14  221,972    05/21  221,589    05/28  223,026         
  1999-Jun 06/04  226,048    06/11  221,080    06/18  220,647    06/25  217,966         
  1999-Jul 07/02  214,637    07/09  211,022    07/16  208,902    07/23  205,424    07/30  204,179   
  1999-Aug 08/06  201,096    08/13  202,026    08/20  202,168    08/27  200,462         
  1999-Sep 09/03  198,532    09/10  200,464    09/17  201,304    09/24  199,923         
  1999-Oct 10/01  201,114    10/08  203,234    10/15  202,656    10/22  199,785    10/29  197,816   
  1999-Nov 11/05  195,514    11/12  191,450    11/19  190,202    11/26  191,068         
  1999-Dec 12/03  196,648    12/10  195,581    12/17  194,295    12/24  192,797    12/31  191,997   
  2000-Jan 01/07  194,173    01/14  198,240    01/21  200,815    01/28  201,447         
  2000-Feb 02/04  200,937    02/11  199,593    02/18  196,688    02/25  196,523         
  2000-Mar 03/03  200,970    03/10  198,819    03/17  199,255    03/24  201,120    03/31  203,808   
  2000-Apr 04/07  203,566    04/14  202,022    04/21  200,684    04/28  202,506         
  2000-May 05/05  200,770    05/12  202,479    05/19  203,561    05/26  201,075         
  2000-Jun 06/02  201,348    06/09  202,699    06/16  202,768    06/23  204,280    06/30  204,522   
  2000-Jul 07/07  205,147    07/14  205,638    07/21  206,907    07/28  206,253         
  2000-Aug 08/04  204,582    08/11  202,442    08/18  201,200    08/25  196,372         
  2000-Sep 09/01  195,498    09/08  191,795    09/15  187,566    09/22  190,559    09/29  195,621   
  2000-Oct 10/06  195,840    10/13  193,261    10/20  192,240    10/27  188,097         
  2000-Nov 11/03  186,147    11/10  189,003    11/17  188,941    11/24  191,190         
  2000-Dec 12/01  195,234    12/08  196,568    12/15  198,983    12/22  196,401    12/29  193,771   
  2001-Jan 01/05  195,663    01/12  198,713    01/19  200,703    01/26  205,882         
  2001-Feb 02/02  203,783    02/09  202,920    02/16  204,595    02/23  204,546         
  2001-Mar 03/02  203,021    03/09  201,582    03/16  198,193    03/23  196,272    03/30  193,035   
  2001-Apr 04/06  193,855    04/13  192,831    04/20  193,913    04/27  198,975         
  2001-May 05/04  200,025    05/11  204,069    05/18  203,706    05/25  208,032         
  2001-Jun 06/01  210,265    06/08  216,010    06/15  219,666    06/22  220,745    06/29  221,633   
  2001-Jul 07/06  221,549    07/13  217,832    07/20  214,521    07/27  211,313         
  2001-Aug 08/03  207,789    08/10  204,627    08/17  202,069    08/24  195,874    08/31  194,690   
  2001-Sep 09/07  195,380    09/14  192,331    09/21  200,823    09/28  203,912         
  2001-Oct 10/05  206,117    10/12  208,339    10/19  208,908    10/26  208,308         
  2001-Nov 11/02  206,944    11/09  205,335    11/16  206,682    11/23  207,701    11/30  212,099   
  2001-Dec 12/07  211,201    12/14  210,320    12/21  207,036    12/28  207,914         
  2002-Jan 01/04  207,726    01/11  210,500    01/18  214,055    01/25  216,656         
  2002-Feb 02/01  216,355    02/08  217,358    02/15  216,883    02/22  215,753         
  2002-Mar 03/01  212,674    03/08  211,544    03/15  209,080    03/22  207,157    03/29  211,521   
  2002-Apr 04/05  212,602    04/12  211,127    04/19  210,555    04/26  211,946         
  2002-May 05/03  214,108    05/10  217,207    05/17  216,094    05/24  218,100    05/31  215,916   
  2002-Jun 06/07  214,362    06/14  215,229    06/21  216,405    06/28  216,434         
  2002-Jul 07/05  214,720    07/12  213,232    07/19  212,591    07/26  211,591         
  2002-Aug 08/02  212,470    08/09  207,965    08/16  208,743    08/23  206,761    08/30  205,330   
  2002-Sep 09/06  205,598    09/13  204,987    09/20  207,222    09/27  208,421         
  2002-Oct 10/04  205,280    10/11  198,979    10/18  195,357    10/25  194,311         
  2002-Nov 11/01  192,146    11/08  194,044    11/15  193,499    11/22  197,419    11/29  199,962   
  2002-Dec 12/06  203,240    12/13  203,149    12/20  205,370    12/27  204,956         
  2003-Jan 01/03  209,828    01/10  215,582    01/17  216,270    01/24  212,980    01/31  209,613   
  2003-Feb 02/07  212,649    02/14  211,206    02/21  208,095    02/28  206,086         
  2003-Mar 03/07  202,008    03/14  201,083    03/21  198,977    03/28  200,721         
  2003-Apr 04/04  202,182    04/11  201,947    04/18  201,174    04/25  205,592         
  2003-May 05/02  207,794    05/09  208,644    05/16  208,377    05/23  205,034    05/30  207,281   
  2003-Jun 06/06  209,853    06/13  209,124    06/20  208,204    06/27  204,960         
  2003-Jul 07/04  205,486    07/11  209,422    07/18  207,820    07/25  204,496         
  2003-Aug 08/01  201,784    08/08  198,147    08/15  196,850    08/22  191,179    08/29  191,898   
  2003-Sep 09/05  192,579    09/12  195,322    09/19  196,822    09/26  199,174         
  2003-Oct 10/03  197,986    10/10  194,579    10/17  195,986    10/24  193,809    10/31  191,334   
  2003-Nov 11/07  192,267    11/14  192,194    11/21  193,653    11/28  197,110         
  2003-Dec 12/05  200,472    12/12  202,377    12/19  202,987    12/26  203,619         
  2004-Jan 01/02  206,308    01/09  208,416    01/16  209,484    01/23  206,040    01/30  205,593   
  2004-Feb 02/06  204,417    02/13  205,023    02/20  203,378    02/27  202,014         
  2004-Mar 03/05  200,420    03/12  199,626    03/19  199,523    03/26  200,885         
  2004-Apr 04/02  200,057    04/09  197,451    04/16  199,083    04/23  199,958    04/30  203,996   
  2004-May 05/07  202,450    05/14  203,674    05/21  203,017    05/28  204,279         
  2004-Jun 06/04  206,432    06/11  205,943    06/18  205,134    06/25  205,148         
  2004-Jul 07/02  206,108    07/09  205,903    07/16  208,420    07/23  207,651    07/30  210,108   
  2004-Aug 08/06  208,296    08/13  205,742    08/20  205,743    08/27  206,552         
  2004-Sep 09/03  204,073    09/10  202,493    09/17  199,654    09/24  198,846         
  2004-Oct 10/01  199,429    10/08  200,616    10/15  199,883    10/22  201,163    10/29  201,677   
  2004-Nov 11/05  201,270    11/12  200,879    11/19  202,741    11/26  205,741         
  2004-Dec 12/03  208,096    12/10  209,616    12/17  211,381    12/24  212,251    12/31  214,327   
  2005-Jan 01/07  215,333    01/14  216,969    01/21  214,712    01/28  216,342         
  2005-Feb 02/04  216,757    02/11  221,678    02/18  223,510    02/25  224,483         
  2005-Mar 03/04  224,282    03/11  221,352    03/18  217,293    03/25  214,358         
  2005-Apr 04/01  212,252    04/08  213,100    04/15  211,636    04/22  211,306    04/29  213,507   
  2005-May 05/06  213,694    05/13  214,765    05/20  215,374    05/27  216,678         
  2005-Jun 06/03  216,647    06/10  215,742    06/17  215,939    06/24  216,240         
  2005-Jul 07/01  215,266    07/08  212,641    07/15  211,322    07/22  209,194    07/29  205,177   
  2005-Aug 08/05  203,091    08/12  198,122    08/19  194,877    08/26  194,369         
  2005-Sep 09/02  190,067    09/09  191,959    09/16  195,431    09/23  199,831    09/30  195,454   
  2005-Oct 10/07  192,803    10/14  195,710    10/21  195,869    10/28  196,904         
  2005-Nov 11/04  201,127    11/11  200,175    11/18  200,413    11/25  199,868         
  2005-Dec 12/02  202,609    12/09  204,375    12/16  204,074    12/23  202,853    12/30  204,259   
  2006-Jan 01/06  208,778    01/13  211,635    01/20  214,763    01/27  219,044         
  2006-Feb 02/03  223,344    02/10  225,459    02/17  225,648    02/24  225,867         
  2006-Mar 03/03  224,765    03/10  223,884    03/17  221,563    03/24  216,226    03/31  211,782   
  2006-Apr 04/07  207,927    04/14  202,482    04/21  200,594    04/28  202,708         
  2006-May 05/05  205,050    05/12  206,375    05/19  208,483    05/26  209,277         
  2006-Jun 06/02  210,331    06/09  213,146    06/16  213,440    06/23  212,350    06/30  213,077   
  2006-Jul 07/07  212,651    07/14  214,194    07/21  211,030    07/28  210,868         
  2006-Aug 08/04  207,659    08/11  205,393    08/18  205,795    08/25  206,162         
  2006-Sep 09/01  206,880    09/08  206,994    09/15  207,554    09/22  213,899    09/29  215,052   
  2006-Oct 10/06  215,397    10/13  210,175    10/20  207,416    10/27  204,617         
  2006-Nov 11/03  204,033    11/10  200,252    11/17  201,658    11/24  201,069         
  2006-Dec 12/01  200,031    12/08  199,857    12/15  200,915    12/22  203,853    12/29  209,532   
  2007-Jan 01/05  213,295    01/12  216,786    01/19  220,795    01/26  224,614         
  2007-Feb 02/02  227,214    02/09  225,156    02/16  222,115    02/23  220,175         
  2007-Mar 03/02  216,425    03/09  213,939    03/16  210,489    03/23  210,231    03/30  205,201   
  2007-Apr 04/06  199,725    04/13  197,007    04/20  194,214    04/27  193,099         
  2007-May 05/04  193,471    05/11  195,235    05/18  196,666    05/25  198,027         
  2007-Jun 06/01  201,537    06/08  201,540    06/15  203,331    06/22  202,582    06/29  204,433   
  2007-Jul 07/06  205,576    07/13  203,341    07/20  204,134    07/27  204,720         
  2007-Aug 08/03  202,997    08/10  201,940    08/17  196,231    08/24  192,564    08/31  191,083   
  2007-Sep 09/07  190,417    09/14  190,834    09/21  191,366    09/28  191,325         
  2007-Oct 10/05  193,000    10/12  195,768    10/19  193,837    10/26  195,132         
  2007-Nov 11/02  194,313    11/09  195,027    11/16  195,190    11/23  196,628    11/30  200,623   
  2007-Dec 12/07  202,241    12/14  205,221    12/21  205,857    12/28  207,842         
  2008-Jan 01/04  213,063    01/11  215,256    01/18  220,341    01/25  223,899         
  2008-Feb 02/01  227,487    02/08  229,236    02/15  230,264    02/22  232,619    02/29  234,276   
  2008-Mar 03/07  235,967    03/14  232,520    03/21  229,235    03/28  224,710         
  2008-Apr 04/04  221,268    04/11  215,751    04/18  212,572    04/25  211,089         
  2008-May 05/02  211,883    05/09  210,168    05/16  209,413    05/23  206,155    05/30  209,090   
  2008-Jun 06/06  210,088    06/13  208,910    06/20  208,757    06/27  210,857         
  2008-Jul 07/04  211,766    07/11  214,238    07/18  217,085    07/25  213,560         
  2008-Aug 08/01  209,216    08/08  202,822    08/15  196,620    08/22  195,441    08/29  194,404   
  2008-Sep 09/05  187,942    09/12  184,634    09/19  178,739    09/26  179,640         
  2008-Oct 10/03  186,815    10/10  193,788    10/17  196,497    10/24  194,990    10/31  196,113   
  2008-Nov 11/07  198,095    11/14  198,634    11/21  200,476    11/28  198,942         
  2008-Dec 12/05  202,664    12/12  203,959    12/19  207,295    12/26  208,103         
  2009-Jan 01/02  211,437    01/09  213,505    01/16  219,980    01/23  219,859    01/30  220,221   
  2009-Feb 02/06  217,559    02/13  218,664    02/20  215,342    02/27  215,510         
  2009-Mar 03/06  212,517    03/13  215,712    03/20  214,568    03/27  216,793         
  2009-Apr 04/03  217,449    04/10  216,505    04/17  217,307    04/24  212,612         
  2009-May 05/01  212,445    05/08  208,291    05/15  203,954    05/22  203,417    05/29  203,202   
  2009-Jun 06/05  201,649    06/12  205,034    06/19  208,905    06/26  211,238         
  2009-Jul 07/03  213,140    07/10  214,578    07/17  215,391    07/24  213,076    07/31  212,858   
  2009-Aug 08/07  211,931    08/14  209,754    08/21  208,054    08/28  205,085         
  2009-Sep 09/04  207,153    09/11  207,700    09/18  213,109    09/25  211,452         
  2009-Oct 10/02  214,389    10/09  209,159    10/16  206,945    10/23  208,564    10/30  208,277   
  2009-Nov 11/06  210,837    11/13  209,082    11/20  210,085    11/27  214,081         
  2009-Dec 12/04  216,334    12/11  217,213    12/18  216,330    12/25  215,964         
  2010-Jan 01/01  219,701    01/08  223,492    01/15  227,442    01/22  229,427    01/29  228,121   
  2010-Feb 02/05  230,445    02/12  232,065    02/19  231,170    02/26  231,943         
  2010-Mar 03/05  228,984    03/12  227,274    03/19  224,559    03/26  224,872         
  2010-Apr 04/02  222,374    04/09  221,338    04/16  224,925    04/23  223,685    04/30  224,942   
  2010-May 05/07  222,128    05/14  221,834    05/21  221,631    05/28  218,984         
  2010-Jun 06/04  218,976    06/11  218,340    06/18  217,578    06/25  218,115         
  2010-Jul 07/02  219,435    07/09  221,036    07/16  222,154    07/23  222,245    07/30  222,974   
  2010-Aug 08/06  223,383    08/13  223,344    08/20  225,617    08/27  225,405         
  2010-Sep 09/03  225,162    09/10  224,468    09/17  226,058    09/24  222,589         
  2010-Oct 10/01  219,943    10/08  218,174    10/15  219,329    10/22  214,942    10/29  212,253   
  2010-Nov 11/05  210,336    11/12  207,679    11/19  209,592    11/26  210,153         
  2010-Dec 12/03  213,964    12/10  214,773    12/17  217,173    12/24  214,857    12/31  218,146   
  2011-Jan 01/07  223,227    01/14  227,670    01/21  230,074    01/28  236,228         
  2011-Feb 02/04  240,891    02/11  241,096    02/18  238,298    02/25  234,708         
  2011-Mar 03/04  229,214    03/11  225,040    03/18  219,720    03/25  217,036         
  2011-Apr 04/01  216,679    04/08  209,679    04/15  208,096    04/22  205,588    04/29  204,542   
  2011-May 05/06  205,817    05/13  205,936    05/20  209,730    05/27  212,283         
  2011-Jun 06/03  214,492    06/10  215,065    06/17  214,601    06/24  213,173         
  2011-Jul 07/01  212,539    07/08  211,699    07/15  212,456    07/22  213,478    07/29  215,179   
  2011-Aug 08/05  213,591    08/12  210,081    08/19  211,436    08/26  208,641         
  2011-Sep 09/02  208,840    09/09  210,780    09/16  214,075    09/23  214,866    09/30  213,729   
  2011-Oct 10/07  209,595    10/14  206,271    10/21  204,918    10/28  206,274         
  2011-Nov 11/04  204,167    11/11  205,159    11/18  209,634    11/25  209,847         
  2011-Dec 12/02  214,994    12/09  218,818    12/16  218,406    12/23  217,714    12/30  220,193   
  2012-Jan 01/06  223,803    01/13  227,520    01/20  227,130    01/27  230,147         
  2012-Feb 02/03  231,776    02/10  232,176    02/17  231,527    02/24  229,927         
  2012-Mar 03/02  229,531    03/09  228,121    03/16  226,907    03/23  223,370    03/30  221,913   
  2012-Apr 04/06  217,636    04/13  213,965    04/20  211,730    04/27  209,721         
  2012-May 05/04  207,108    05/11  204,311    05/18  201,012    05/25  200,179         
  2012-Jun 06/01  203,525    06/08  201,801    06/15  202,744    06/22  204,822    06/29  204,973   
  2012-Jul 07/06  207,725    07/13  205,910    07/20  210,044    07/27  207,870         
  2012-Aug 08/03  206,069    08/10  203,698    08/17  202,736    08/24  201,227    08/31  198,893   
  2012-Sep 09/07  197,716    09/14  196,309    09/21  195,828    09/28  195,942         
  2012-Oct 10/05  195,408    10/12  197,128    10/19  198,567    10/26  199,502         
  2012-Nov 11/02  202,377    11/09  201,937    11/16  200,390    11/23  204,255    11/30  212,115   
  2012-Dec 12/07  217,115    12/14  219,322    12/21  223,104    12/28  225,673         
  2013-Jan 01/04  233,085    01/11  234,995    01/18  233,257    01/25  232,301         
  2013-Feb 02/01  234,039    02/08  233,236    02/15  230,352    02/22  228,495         
  2013-Mar 03/01  227,879    03/08  224,308    03/15  222,832    03/22  221,236    03/29  220,664   
  2013-Apr 04/05  222,363    04/12  221,730    04/19  217,802    04/26  215,984         
  2013-May 05/03  215,074    05/10  217,662    05/17  220,677    05/24  219,163    05/31  218,797   
  2013-Jun 06/07  221,545    06/14  221,728    06/21  225,381    06/28  223,662         
  2013-Jul 07/05  221,028    07/12  224,083    07/19  222,694    07/26  223,464         
  2013-Aug 08/02  223,599    08/09  222,430    08/16  218,401    08/23  217,814    08/30  215,987   
  2013-Sep 09/06  217,645    09/13  216,018    09/20  216,235    09/27  219,730         
  2013-Oct 10/04  219,879    10/11  217,309    10/18  215,504    10/25  213,791         
  2013-Nov 11/01  210,036    11/08  209,198    11/15  208,853    11/22  210,604    11/29  212,432   
  2013-Dec 12/06  219,149    12/13  220,486    12/20  219,872    12/27  220,716         
  2014-Jan 01/03  226,959    01/10  233,142    01/17  235,265    01/24  234,446    01/31  234,951   
  2014-Feb 02/07  233,098    02/14  233,407    02/21  230,600    02/28  228,996         
  2014-Mar 03/07  223,766    03/14  222,299    03/21  217,198    03/28  215,624         
  2014-Apr 04/04  210,436    04/11  210,282    04/18  210,008    04/25  211,572         
  2014-May 05/02  213,180    05/09  212,408    05/16  213,378    05/23  211,575    05/30  211,785   
  2014-Jun 06/06  213,482    06/13  214,267    06/20  214,977    06/27  213,742         
  2014-Jul 07/04  214,321    07/11  214,492    07/18  217,871    07/25  218,236         
  2014-Aug 08/01  213,849    08/08  212,689    08/15  213,274    08/22  212,314    08/29  209,992   
  2014-Sep 09/05  212,373    09/12  210,738    09/19  210,324    09/26  208,488         
  2014-Oct 10/03  209,668    10/10  205,673    10/17  204,374    10/24  203,138    10/31  201,760   
  2014-Nov 11/07  203,565    11/14  204,599    11/21  206,424    11/28  208,567         
  2014-Dec 12/05  216,764    12/12  222,014    12/19  226,097    12/26  229,048         
  2015-Jan 01/02  237,163    01/09  240,334    01/16  240,922    01/23  238,335    01/30  240,670   
  2015-Feb 02/06  242,647    02/13  243,132    02/20  240,014    02/27  240,060         
  2015-Mar 03/06  239,873    03/13  235,400    03/20  233,386    03/27  229,128         
  2015-Apr 04/03  229,945    04/10  227,873    04/17  225,738    04/24  227,451         
  2015-May 05/01  227,852    05/08  226,710    05/15  223,936    05/22  220,627    05/29  220,293   
  2015-Jun 06/05  217,354    06/12  217,814    06/19  218,494    06/26  216,737         
  2015-Jul 07/03  217,952    07/10  218,010    07/17  216,285    07/24  215,922    07/31  216,733   
  2015-Aug 08/07  215,482    08/14  212,774    08/21  214,434    08/28  214,163         
  2015-Sep 09/04  214,547    09/11  217,387    09/18  218,756    09/25  222,010         
  2015-Oct 10/02  223,920    10/09  221,302    10/16  219,784    10/23  218,647    10/30  215,347   
  2015-Nov 11/06  213,245    11/13  214,254    11/20  216,732    11/27  216,867         
  2015-Dec 12/04  217,653    12/11  219,384    12/18  220,495    12/25  221,420         
  2016-Jan 01/01  231,996    01/08  240,434    01/15  244,997    01/22  248,461    01/29  254,399   
  2016-Feb 02/05  255,657    02/12  258,693    02/19  256,457    02/26  254,989         
  2016-Mar 03/04  250,463    03/11  249,716    03/18  245,074    03/25  242,560         
  2016-Apr 04/01  243,998    04/08  239,761    04/15  239,651    04/22  241,259    04/29  241,795   
  2016-May 05/06  240,564    05/13  238,068    05/20  240,111    05/27  238,619         
